Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas | |
Energiafgift | 1,980 kr. pr. kg | 1,633 kr. pr. kg |
C02-afgift | 2,547 kr. pr. kg | 2,547 kr. pr. kg |
NOX-afgift | 0,038 kr. pr. kg | 0,011 kr. pr. kg |
Afgift i alt | 4,565 kr. pr. kg | 4,191 kr. pr. kg |
Flaskegas | 12,50 kr. | pr. flaske |
Tankgas | 199 kr. | pr. leverance |
Forhandlere | 80 kr. | pr. leverance |
Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas | |
Energiafgift | 3,839 kr. pr. kg | 3,166 kr. pr. kg |
CO2-afgift | 0,585 kr. pr. kg | 0,585 kr. pr. kg |
NOX-afgift | 0,037 kr. pr. kg | 0,010 kr. pr. kg |
Afgift i alt | 4,461 kr. pr. kg | 3,761 kr. pr. kg |
Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området.